Model | Hoofdmotorvermogen | De snelheid van de rotatie van de blaad (optioneel omzetterregeling) | Verwarmingsvermogen (facultatief) | Afvoermethode (facultatief) | Vacuümpompvermogen (optioneel vacuüm) | |||||
5 liter | 0.75 kW | 33/23 rpm | 1 kW | handmatige kanteling | 2.2 kW | |||||
10 liter | 1.1 kW | 33/23 rpm | 2 kW | handmatige kanteling | 2.2 kW | |||||
100 liter | 4 kW | 35/22 tpm | 12 kW | hydraulische kanteling schroefextruderen onderklep | 2.2 kW | |||||
200 liter | 7.5 kW | 35/22 tpm | 18 kW | hydraulische kanteling schroefextruderen onderklep | 2.2 kW | |||||
300 liter | 15 kW | 37/21 rpm | 24 kW | hydraulische kanteling schroefextruderen onderklep | 2.2 kW | |||||
500 liter | 22 kW | 35/25 t/min | 36 kW | hydraulische kanteling schroefextruderen onderklep | 2.2 kW | |||||
1000 liter | 37 kW | 30/16 rpm | 36 kW | hydraulische kanteling schroefextruderen onderklep | 4 kW | |||||
1500 liter | 45 kW | 30/16 rpm | 45 kW | hydraulische kanteling schroefextruderen onderklep | 5.5 kW | |||||
2000L | 55 kW | 30/16 rpm | 45 kW | hydraulische kanteling schroefextruderen onderklep | 5.5 kW | |||||
Materiaal: SS304, SS316L, koolstofstaal Type: enkelvoudig of met verwarming of koeling Opening van het deksel: handmatig of hydraulisch openen Ontlading: hydraulische kanteling, schroefextrudering, bodemklep Vacuüm kan worden gekozen | ||||||||||
De bovenstaande gegevens zijn alleen voor uw verwijzing, wij ondersteunen aanpassing. |
Neem op elk moment contact met ons op.