Plastic Granulator | ||||||||
Model | 125 | 135 | 150 | 180 | ||||
Capaciteit | 150 kg/uur | 200 kg/uur | 250 kg/uur | 350 kg/uur | ||||
De diameter van de schroefextruder van de eerste fase | 125 mm | 135 mm | 150 mm | 178 mm | ||||
De diameter van de tweede etappe schroefextruder | 105 mm | 125 mm | 135 mm | 150 mm | ||||
Het motorvermogen van de eerste etappe-extruder | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | ||||
Het motorvermogen van de tweede etappe-extruder | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 22 kW | ||||
Vervanger van het filter van het mes | Elektrische filterwisselaar / Hydraulische filterwisselaar | |||||||
Opmerkingen | We hebben nog meer modellen / OEM ondersteuning |
Neem op elk moment contact met ons op.