Volume | motorvermogen | fijnheid van het slijpen | capaciteit | gewicht |
10 liter | 11 kW | 10um | 100 --- 300 kg/uur | 400 kg |
20 liter | 18.5 kW | 10um | 200 --- 400 kg/uur | 600 kg |
30 liter | 22 kW | 10um | 300 --- 500 kg/uur | 800 kg |
50 liter | 30 kW | 10um | 500 --- 700 kg/uur | 1000 kg |
100 liter | 45 kW | 10um | 800 --- 1200 kg/uur | 2000 kg |
Neem op elk moment contact met ons op.