Model | 50 liter | 100 liter | 300 liter | 500 liter | 1000 liter | 2000L | 3000 liter | 5000 liter | |||||||
Vermengingsmotorkracht | 0.75 kW | 1.1 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 15 kW | |||||||
Verwarmingsmotor vermogen | 8 kW | 12 kW | 24 kW | 36 kW | 48 kW | 60 kW | 75 kW | 90 kW | |||||||
Grootte van de binnenste laag (Dmm) | 400 | 500 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |||||||
Grootte van het jasje (Dmm) | 600 | 700 | 1000 | 1100 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | |||||||
Inwendige plaatdikte | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||
Dikte van de jasplaat | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||
Materiaal | SS304, SS316L, koolstofstaal; het kan ook bekleed PTFE. Het kan worden aangepast aan uw vereiste. | ||||||||||||||
Verwarmingstype | elektrische verwarming, stoomverwarming, oliecirculatieverwarming enz. | ||||||||||||||
Agitator | Anker, roeier, frame, enz. | ||||||||||||||
Verzegelingsmethode | verpakkingsdichtheid of mechanische dichtheid (vacuüm) | ||||||||||||||
Model | We hebben nog meer modellen. (6000l, 8000l, 10000l, 15000l, 20000l, 30000l enz.) | ||||||||||||||
Opmerkingen | We ondersteunen OEM |
Neem op elk moment contact met ons op.