Model (L) | Werkelijke capaciteit (L) | Inwendige potgrootte (Dmm) | Grootte van het jasje (Dmm) | Capaciteit van de jas (L) | |||
100 | 127 | 500 | 600 | 127 | |||
300 | 327 | 800 | 900 | 218 | |||
500 | 509 | 900 | 1000 | 269 | |||
1000 | 1017 | 1200 | 1300 | 400 | |||
2000 | 2154 | 1400 | 1500 | 850 | |||
3000 | 3201 | 1600 | 1700 | 1015 | |||
4000 | 4020 | 1600 | 1700 | 1226 | |||
5000 | 5170 | 1800 | 1900 | 1400 | |||
Agitator | frame: 0~63rpm omzetregeling dispersie-mixer: 0~1440 tpm omzetregeling emulgeermengsel: 0~2880 / 0~1440 t/min. | ||||||
Opmerkingen | We ondersteunen aanpassing. |
Neem op elk moment contact met ons op.